Semanas después de publicar el benchmarking de webs de relojes vamos a continuar un poco con ese punto, el de las estadísticas, el tráfico, pero sobre todo el valor económico: ¿Cuánto cobran las webs por publicar un artículo patrocinado?.
No debería extrañarnos que los medios vendan publicidad o artículos patrocinados, yo mismo lo he hecho con algunas notas de prensa, y es que de algún sitio debe salir los gastos de dominio, hosting, correo y mantenimiento. Porque está bien regalar mi tiempo, pero encima pagar dinero de mi bolsillo es otra cosa.
Lo que os sorprenderá son las tarifas que se manejan, muy en la linea de Los precios de la publicidad en internet de Telva. El valor que tienen los enlaces cuando son follow o dofollow, es algo que quedó evidenciado en El «clicbait» y los relojes. Así que sin más dilación el listado con las 500 webs que más cobran por insertar un post patrocinado. Importes que superan los 1.000€, y que llegan a cantidades con las que uno podría comprarse un automóvil.
Las 500 webs que más cobran por un post patrocinado
Web | Domain Authority (DA DMOZ) | Visitas mensuales | Precio anunciante (€) |
---|---|---|---|
El Confidencial | 92 | 10.994.300 | 15.108 |
Clara | 52 | 1.249.960 | 8.652 |
CuerpoMente | 76 | 629.909 | 7.444 |
Saber Vivir tv | 53 | 463.791 | 7.444 |
Cinco Dias | 94 | 1.727.710 | 4.398 |
National geographic viajes | 87 | 348.839 | 4.042 |
El Mueble | 60 | 485.626 | 3.944 |
gogo Terme | 37 | 59.289 | 3.906 |
Lecturas | 82 | 2.793.420 | 3.824 |
Semana | 79 | 1.430.940 | 3.824 |
National Geographic | 87 | 2.003.170 | 3.644 |
InStyle | 68 | 480.778 | 3.644 |
Ok Diario | 89 | 9.701.160 | 3.040 |
ABC | 93 | 16.653.100 | 2.738 |
Autobild | 84 | 733.484 | 2.662 |
Hobbyconsolas | 89 | 2.069.050 | 2.662 |
Computer hoy | 89 | 4.567.960 | 2.662 |
Intereconomia | 87 | 50.538 | 2.286 |
Businessinsider | 74 | 232.792 | 2.286 |
Motor | 72 | 905.392 | 2.286 |
La voz de cadiz | 82 | 217.078 | 2.134 |
El jueves | 75 | 85.153 | 1.924 |
Topgear | 55 | 82.324 | 1.908 |
Ticbeat | 88 | 354.572 | 1.908 |
Arquitectura y diseno | 45 | 45.179 | 1.712 |
Puta locura | 58 | 535.844 | 1.604 |
Computerworldes | 59 | 17.950 | 1.530 |
PCWorld España | 56 | 242.147 | 1.530 |
Macworld España | 38 | 29.107 | 1.530 |
Gaceta | 78 | 154.599 | 1.530 |
Dircomfidencial | 52 | 53.466 | 1.530 |
confilegalcom | 59 | 117.084 | 1.530 |
Tu Experto | 91 | 1.071.710 | 1.530 |
Tu Experto Móvil | 58 | 349.656 | 1.530 |
Etapa Infantil | 65 | 536.788 | 1.530 |
Food and pleasure | 22 | 24.662 | 1.380 |
Shangay | 65 | 94.950 | 1.372 |
Cadena 100 | 62 | 477.327 | 1.372 |
Es radio | 91 | 454.560 | 1.372 |
Onda cero | 85 | 695.701 | 1.304 |
Cocina Familiar | 41 | 66.571 | 1.304 |
Blog de Marketing Digital de Borja Girón | 41 | 218.606 | 1.230 |
Los 40 principales | 82 | 1.749.910 | 1.168 |
Soy corredor | 39 | 43.073 | 1.154 |
Autopista | 74 | 168.796 | 1.154 |
Motociclismo | 65 | 97.777 | 1.154 |
Sportlife | 72 | 68.731 | 1.154 |
Ecuestre | 34 | 7.349 | 1.154 |
Ciclismo a fondo | 53 | 21.787 | 1.154 |
Mountain Bike | 50 | 23.374 | 1.154 |
Revista Oxigeno | 40 | 10.137 | 1.154 |
Triatlón Web | 43 | 4.504 | 1.154 |
Trailrun | 38 | 4.847 | 1.154 |
Diario de Mallorca | 79 | 569.055 | 1.154 |
Megastar FM | 38 | 52.122 | 1.154 |
Rock FM | 44 | 307.237 | 1.154 |
Diario de Ibiza | 79 | 236.095 | 1.078 |
Cadena COPE | 87 | 1.537.220 | 1.078 |
Ahorradoras | 53 | 34.127 | 1.078 |
No todo animacion | 26 | 16.888 | 1.078 |
Huffington Post ES | 90 | 1.173.790 | 1.070 |
Cadena SER | 91 | 2.682.470 | 1.022 |
El Digital de Albacete | 53 | 132.229 | 1.002 |
Economipedia | 69 | 3.165.700 | 1.002 |
Sleepydays | 35 | 22.701 | 1.002 |
Mallorca Zeitung | 62 | 114.081 | 950 |
La Voz de Galicia | 91 | 2.815.630 | 942 |
Es Diario | 70 | 412.770 | 928 |
El Plural | 87 | 994.001 | 928 |
Hogarmania | 87 | 1.386.720 | 928 |
Aula facil | 85 | 559.256 | 928 |
Luxuo | 69 | 11.662 | 928 |
Navarra – El espanyol | 92 | 147.526 | 852 |
Mapping Megan | 55 | 13.536 | 798 |
La verdad | 86 | 1.157.410 | 776 |
Libertad Digital / Libre Mercado | 91 | 2.467.150 | 776 |
TreceBits | 70 | 487.987 | 776 |
MuyPymes | 64 | 20.289 | 776 |
MuyComputerPRO | 60 | 50.316 | 776 |
MuyCanal | 54 | 13.950 | 776 |
MuyComputer | 82 | 541.866 | 776 |
El Periódico de Extremadura | 84 | 275.148 | 776 |
Tu Experto Apps | 55 | 47.435 | 776 |
Blog de Salud Respiratoria de Zensei | 34 | 3.313 | 776 |
Machbel | 51 | 30.992 | 776 |
Estadio deportivo | 79 | 764.213 | 776 |
El correo web | 86 | 225.433 | 776 |
Diccionario de sueños | 23 | 2.962 | 776 |
Nbamaniacscom | 58 | 133.283 | 776 |
Capitales | 53 | 5.368 | 770 |
Adslayudacom | 53 | 132 | 762 |
Invitadoinviernocom | 44 | 99.845 | 762 |
Paulina on the road | 37 | 13.266 | 738 |
Driverscloud | 65 | 327.527 | 722 |
Trends and fashion | 27 | 291 | 702 |
Vero 4 Travel | 45 | 11.458 | 702 |
Un viaje creativo | 38 | 94.679 | 702 |
Blog Moda Bebe | 40 | 2.054 | 702 |
Un viajero curioso | 36 | 8.848 | 702 |
Myluxepoint | 27 | 1.246 | 678 |
Descrier | 51 | 19.286 | 652 |
El diario de la educación | 47 | 16.853 | 648 |
Motor verso | 55 | 10.776 | 648 |
Facilisimo – Padres | 85 | 760 | 630 |
autofaciles | 69 | 559.481 | 626 |
Madrid Es Noticia | 44 | 13.399 | 626 |
Qué Hacer Hoy en Madrid | 27 | 1.653 | 626 |
The Corner of Excellence | 22 | 537 | 626 |
GizTab | 46 | 1.482.900 | 626 |
Dieta coherente | 51 | 24.888 | 626 |
Mvs noticias | 68 | 298.181 | 626 |
Compartir Tecnologias | 27 | 3.042 | 626 |
Juguetes e ideas | 30 | 528 | 626 |
Con mochila | 43 | 23.882 | 626 |
Un community manager | 40 | 15.674 | 626 |
The idealist | 45 | 11.184 | 626 |
Naturaleza y viajes | 38 | 3.518 | 626 |
Buscapalabracom | 43 | 743.761 | 626 |
Facilisimo | 85 | 110.400 | 610 |
Facilisimo – Cocina | 85 | 16.455 | 610 |
Facilisimo – Belleza | 85 | 4.059 | 610 |
Facilisimo – Salud | 85 | 1.274 | 610 |
Facilisimo – Manualidades | 85 | 40.994 | 610 |
Facilisimo – Mascotas | 85 | 1.841 | 610 |
Facilisimo – Plantas | 85 | 10.026 | 610 |
Facilisimo – Bricolaje | 85 | 10.548 | 610 |
Facilisimo – Ecologia | 85 | 828 | 610 |
Facilisimo – Bodas | 85 | 1.696 | 610 |
Facilisimo – Tecnología | 85 | 2.275 | 610 |
Facilisimo – entretenimiento | 85 | 573 | 610 |
Decoracio facilisimo | 85 | 6.765 | 610 |
La Cocina de Frabisa – LVDG | 91 | 139.939 | 596 |
La crónica badajoz | 56 | 21.245 | 596 |
Solvetic | 49 | 343.877 | 580 |
Luxury launches | 82 | 42.225 | 572 |
Leave your daily hell | 53 | 6.261 | 572 |
Decoración 20 | 64 | 66.879 | 566 |
Aragón Digital | 68 | 17.033 | 550 |
eldesmarquecom | 77 | 1.690.200 | 550 |
Teknófilo | 62 | 22.678 | 550 |
Una idea, un viaje | 44 | 39.384 | 550 |
Viaja por libre | 46 | 30.629 | 550 |
Guisandome la vida | 35 | 5.191 | 550 |
Mochileros tv | 47 | 11.453 | 550 |
Marketing 4 ecommerce | 57 | 327.083 | 550 |
Rolloid | 64 | 52.260 | 550 |
Emily Luxton | 49 | 8.062 | 550 |
Salud24h | 11 | 2.079 | 550 |
Catalunya Diari | 44 | 25.613 | 512 |
Negocios y emprendimiento | 56 | 26.309 | 506 |
Lemagsportauto | 47 | 22.156 | 496 |
JCM Le journal Du CM | 48 | 60.285 | 496 |
Viaggiare da soli | 43 | 8.634 | 496 |
Magazine decideurs | 50 | 9.887 | 496 |
ipadizatees | 71 | 55.321 | 476 |
El blog verde | 62 | 92.003 | 476 |
locuraviajescom | 56 | 108.629 | 476 |
Embarazo 10 | 48 | 20.999 | 476 |
tendenziascom | 65 | 194.421 | 476 |
Blog mujeres | 45 | 93.299 | 476 |
modaelloscom | 50 | 111.125 | 476 |
modaellascom | 53 | 66.247 | 476 |
sobrehistoriacom | 60 | 133.289 | 476 |
esoterismoscom | 46 | 21.414 | 476 |
espaciocienciacom | 49 | 89.545 | 476 |
espaciolibroscom | 36 | 103.114 | 476 |
Sabor Gourmet | 53 | 320.623 | 476 |
Motorpointcom | 39 | 14.780 | 476 |
Espaciohogarcom | 56 | 161.113 | 476 |
Erenovablecom | 52 | 19.550 | 476 |
DinkyViajeros | 34 | 19.676 | 476 |
Alfabetajuega | 63 | 169.800 | 476 |
Nueve cuatro uno | 48 | 70.792 | 476 |
Experto Animal | 58 | 889.218 | 476 |
Mi ruta | 38 | 2.829 | 476 |
Tendencias 21 | 71 | 34.497 | 476 |
Para bebes | 62 | 379.131 | 476 |
Frases | 44 | 736.206 | 476 |
Ecologia verde | 75 | 513.396 | 476 |
Psicología-online | 74 | 1.350.070 | 476 |
Un profesor | 49 | 631.495 | 476 |
Onsalus | 49 | 21.906 | 476 |
Recetas gratis | 80 | 2.467.140 | 476 |
Salir | 60 | 577.519 | 476 |
INESE – Medio líder especializado para el Sector Asegurador | 51 | 37.651 | 476 |
Casa y diseño | 56 | 65.276 | 476 |
El Viaje me hizo a mí | 4 | 6 | 476 |
Tarot de los angeles | 10 | 3.885 | 476 |
Mundo entrenamiento | 44 | 56.838 | 476 |
Panenka | 61 | 11.285 | 476 |
Emprendiendo historias | 42 | 60.896 | 476 |
La cosmopolilla | 42 | 16.180 | 476 |
Geriatricarea | 41 | 12.447 | 476 |
Tecnovino | 38 | 7.743 | 476 |
Gobierno de Castilla-La Mancha | 54 | 39.666 | 476 |
Lleida Diari | 37 | 2.849 | 468 |
Sapos y Princesas – El Mundo | 93 | 532.176 | 468 |
Credito agil | 18 | 758 | 468 |
La publicidad | 45 | 10.465 | 460 |
Ignacio Santiago | 52 | 60.911 | 460 |
Nueva Tribuna | 91 | 55.660 | 460 |
Catalunya Cuina | 38 | 79.299 | 458 |
Viajes – LVDG | 91 | 17.046 | 444 |
Emprendices | 51 | 76.762 | 444 |
Horoscopo Mágico | 31 | 2.609 | 444 |
Víctor G Bustamante | 41 | 88.431 | 444 |
Lacocinadelolidominguezes | 30 | 107.479 | 444 |
Planetaneperianocom | 28 | 7.482 | 444 |
La Coctelera | 29 | 1.758 | 438 |
Enterat | 44 | 316.489 | 438 |
El estilo libre | 27 | 9.043 | 430 |
Tarragona Digital | 44 | 33.840 | 420 |
Startupinfo | 50 | 21.061 | 420 |
RED La Voz de Galicia | 91 | 2.815.630 | 414 |
Cocker Americano | 8 | 221 | 414 |
Crónica Global | 91 | 670.839 | 400 |
Periodista Digital | 89 | 938.650 | 400 |
El Periodic | 75 | 55.614 | 400 |
Computing | 51 | 6.066 | 400 |
TicPymes | 44 | 2.404 | 400 |
Noticias de Navarra | 86 | 483.164 | 400 |
Hacer Familia | 58 | 58.110 | 400 |
redestelecomes | 44 | 3.059 | 400 |
Applésencia | 51 | 2.703 | 400 |
secretosdemadrides | 49 | 7.669 | 400 |
Diario 16 | 62 | 284.435 | 400 |
Cordopolis | 58 | 154.058 | 400 |
Todostartups | 50 | 5.814 | 400 |
mensandbeautycom | 32 | 23.925 | 400 |
La hora digital | 34 | 14.044 | 400 |
Acta sanitaria | 60 | 28.711 | 400 |
Acrobata del camino | 46 | 3.414 | 400 |
FÜTURE – Blog de Innovación para el Sector Asegurador | 51 | 3.836 | 400 |
Los Traveleros | 40 | 75.451 | 400 |
Juegos adn el economista | 92 | 285.741 | 400 |
Poke master | 39 | 200.260 | 400 |
Crucero adicto | 42 | 27.672 | 400 |
La biblioteta | 40 | 182.513 | 400 |
Color Printer | 38 | 1.841 | 400 |
Saltando la dieta | 27 | 9.376 | 400 |
Publicoes – viajes | 91 | 2.279.140 | 400 |
Publicoes – ahorro,consumo,responsable | 91 | 2.279.140 | 400 |
Animanga | 37 | 75.154 | 400 |
Recetas para Thermomix | 27 | 45.756 | 400 |
Exafm | 47 | 53.339 | 400 |
Geografia infinita | 49 | 40.875 | 400 |
Julia y sus recetas | 43 | 14.446 | 400 |
Mi Portal Financiero | 35 | 607 | 400 |
Elbebecom | 56 | 49.163 | 400 |
Todo Disca | 41 | 433.220 | 400 |
Futbolete | 51 | 57.075 | 400 |
Somos Malasaña – ElDiario | 90 | 16.749 | 400 |
Somos Tetuan – ElDiario | 90 | 4.746.210 | 400 |
Somos Chueca – ElDiario | 90 | 4.746.210 | 400 |
Somos Madrid – ElDiario | 90 | 4.746.210 | 400 |
El vigia | 63 | 72.207 | 384 |
Diario de león | 85 | 539.574 | 384 |
La cocina sana | 42 | 6.828 | 384 |
La Voz de Almería | 76 | 104.861 | 354 |
SPORT – La Bolsa del Corredor | 91 | 8.537.750 | 354 |
Vive Camino | 42 | 36.740 | 354 |
Global Galicia | 32 | 351 | 354 |
Mil viatges | 43 | 11.076 | 354 |
Todo papas | 60 | 422.158 | 354 |
Ecoticias | 77 | 121.579 | 348 |
Guiafitness | 58 | 31.917 | 340 |
Biotrendies | 56 | 7.035 | 340 |
Mundo Perro | 40 | 4.395 | 340 |
Travelguia | 39 | 7.410 | 340 |
Elembarazo | 67 | 54.736 | 340 |
Cosas de peques | 54 | 21.180 | 340 |
Muy Sencillo | 49 | 7.928 | 340 |
Geeknocom | 41 | 135.262 | 340 |
Lolitalapasteleracom | 36 | 22.366 | 340 |
Saboresymomentoses | 38 | 63.560 | 340 |
Bylauragarciacom | 13 | 26.770 | 328 |
Granada Digital | 58 | 45.381 | 324 |
Diario Córdoba | 81 | 343.405 | 324 |
GestionOrg | 48 | 136.251 | 324 |
La Voz de Asturias | 75 | 341.751 | 324 |
El Día Digital | 56 | 28.170 | 324 |
techlosofycom | 37 | 33.451 | 324 |
Channel Partner | 47 | 3.180 | 324 |
Xombitgames | 39 | 11.055 | 324 |
Winphonemetro | 55 | 21.610 | 324 |
rootearcom | 50 | 20.679 | 324 |
viviendosanoscom | 56 | 393 | 324 |
depsicologiacom | 58 | 34.503 | 324 |
rutinasentrenamientocom | 31 | 16.427 | 324 |
Sport adictos | 54 | 6.325 | 324 |
Animales mascotas | 40 | 24.401 | 324 |
Cursos masters | 35 | 34.755 | 324 |
haciendofotoscom | 37 | 25.644 | 324 |
Placer al plato | 42 | 218.161 | 324 |
Freno motor | 40 | 1.417 | 324 |
Fórmula Moto | 47 | 258.283 | 324 |
De finanzas | 45 | 22.573 | 324 |
capitalibrecom | 38 | 12.839 | 324 |
muyblogger | 37 | 231 | 324 |
Galicia Maxica | 48 | 11.958 | 324 |
Tribuna de la moraleja | 30 | 3.009 | 324 |
Tecmóviles | 37 | 50.250 | 324 |
blog hogar | 41 | 20.577 | 324 |
bricolaje 10 | 30 | 35.758 | 324 |
Manualidades | 33 | 37.623 | 324 |
belzia | 43 | 1.751 | 324 |
Espectadores | 42 | 16.708 | 324 |
DecoPeques- Decoración infantil y Cosas Bonitas para Bebés y Niños | 55 | 23.224 | 324 |
Cocinando a mi manera | 39 | 23.628 | 324 |
El Diario ALERTA | 44 | 31.688 | 324 |
A un Clic de la Aventura | 36 | 37.178 | 324 |
Democracia real ya | 65 | 1.702 | 324 |
Asturias24 | 52 | 20.637 | 324 |
EntornoInteligente.com | 78 | 232.954 | 324 |
World health design | 55 | 6.823 | 324 |
Criptomonedaseico | 42 | 4.001 | 324 |
Personas Que | 44 | 2.520 | 324 |
Travesia pirenaica | 38 | 19.900 | 324 |
Europeos viajeros | 31 | 7.961 | 324 |
Tecnologianet | 52 | 13.320 | 324 |
Bloguismo | 48 | 656 | 324 |
Friki Por Viajar | 32 | 5.219 | 324 |
Bcn cool hunter | 48 | 18.262 | 324 |
Microsofters | 37 | 10.382 | 324 |
Auxiliar enfermeria | 27 | 8.086 | 324 |
David ibiza | 24 | 5.637 | 324 |
Blog i casa | 26 | 7.367 | 324 |
Diario de castilla y león – el mundo | 93 | 16.705 | 324 |
ENFERMERIAORG | 24 | 1.052 | 324 |
Caldegas | 20 | 157 | 324 |
Alcorconhoycom | 32 | 6.978 | 324 |
Marqueze | 43 | 193.376 | 322 |
Cromosoma x | 66 | 71.844 | 316 |
TopBici | 31 | 2.283 | 316 |
INGLÉS MADRID | 40 | 1.711 | 316 |
TrucosyAstucias | 46 | 24.398 | 316 |
deGerenciacom | 51 | 34.610 | 316 |
Mundo ECO | 12 | 294 | 316 |
Tour Historia | 16 | 203 | 316 |
La Brújula Verde | 64 | 40.854 | 310 |
El Viajero Tricolor | 19 | 1.290 | 310 |
Xixerone | 49 | 4.738 | 310 |
Madrid Actual | 54 | 8.949 | 308 |
Marcos Seculi | 25 | 10.265 | 304 |
Las recetas faciles de Maria | 40 | 2.569 | 302 |
Destino Castilla y León | 40 | 37.712 | 302 |
Autonomos en ruta | 34 | 4.188 | 302 |
Luxury lifestye magazine | 49 | 10.718 | 300 |
Diario de Sevilla | 86 | 713.662 | 294 |
Vida Premium | 31 | 1.801 | 294 |
Diario de Cadiz | 81 | 447.877 | 294 |
Capital radio ES | 52 | 33.590 | 294 |
Hermandad Blanca | 52 | 15.093 | 294 |
Ecocosas | 62 | 404.528 | 294 |
El cierre digital | 51 | 143.819 | 294 |
javierlorentees | 35 | 4.065 | 294 |
Entrenamiento | 49 | 13.751 | 292 |
Gente Digital | 69 | 5.705 | 286 |
Un Buen Día en Madrid | 41 | 71.342 | 286 |
estarguapascom | 49 | 2.002 | 286 |
Tu Web de Cero | 40 | 19.748 | 286 |
Mi Moreliacom | 67 | 141.749 | 286 |
Finanzas y Proyectos | 36 | 2.642 | 286 |
Love Valencia | 54 | 167.679 | 278 |
Vuela viajes | 49 | 32.382 | 278 |
Tabasco Hoy | 71 | 182.223 | 272 |
Colombia | 84 | 2.087.980 | 272 |
A trendy life | 52 | 1.294 | 270 |
La Cosa Rosa | 46 | 13.636 | 264 |
Tu revista de Navidad | 61 | 65.159 | 264 |
Espacio coches | 45 | 9.726 | 264 |
Guia y Trucos | 26 | 3.797 | 264 |
Es belleza | 35 | 6.249 | 264 |
Blog decoraciones | 29 | 2.813 | 264 |
Tarifas | 18 | 6.091 | 264 |
Abdominales | 34 | 2.628 | 264 |
Peinados | 13 | 6.478 | 264 |
Nintenderos | 77 | 213.852 | 264 |
Somos Chueca – ElDiario | 91 | 1.367 | 264 |
El mundook | 38 | 14.809 | 264 |
Con los niños en la mochila | 40 | 17.730 | 264 |
Ginesex | 32 | 565 | 264 |
Sembrar100 | 33 | 37.389 | 264 |
Parcs i pobles de Catalunya | 40 | 109 | 262 |
Romerowebs | 16 | 1.586 | 262 |
cultturecom | 58 | 31.717 | 256 |
RED17 | 43 | 1.208 | 256 |
Corta Por lo Sano | 40 | 1.455 | 256 |
Mujer Fértil | 23 | 349 | 256 |
Mundiario | 64 | 36.483 | 248 |
La Nueva Crónica | 58 | 92.770 | 248 |
Red Historia | 54 | 197.118 | 248 |
Juegos DB | 49 | 15.851 | 248 |
Un Buen Día en Barcelona | 35 | 30.768 | 248 |
Descubre Apple | 40 | 963 | 248 |
Brandtendersnews | 18 | 443 | 248 |
Programación NET | 47 | 19.246 | 248 |
With Or Without Shoes | 34 | 266 | 248 |
Mallorca Confidencial | 56 | 6.386 | 248 |
Sacia Sex Blog | 24 | 7.589 | 248 |
UD Las Palmas | 51 | 34.696 | 248 |
Diario de pontevedra | 52 | 77.770 | 248 |
Doogweb | 40 | 3.713 | 248 |
Riazor | 48 | 73.714 | 248 |
Mujer y MADRE Hoy | 33 | 10.513 | 248 |
Metropoliabierta | 52 | 188.237 | 248 |
Touristear | 36 | 16.490 | 248 |
De mascotas | 30 | 83.289 | 248 |
Totana | 41 | 16.268 | 248 |
NewEsc | 40 | 111.540 | 248 |
Salud a diario | 46 | 6.164 | 248 |
Tatualo | 19 | 3.566 | 248 |
Diario de una novia | 40 | 5.676 | 248 |
BdeBellezacom | 31 | 30.396 | 248 |
PabloYglesias | 46 | 12.614 | 248 |
Planetared | 56 | 70.379 | 248 |
Emprendepyme | 51 | 638.751 | 248 |
Pasión movil | 66 | 1.053 | 248 |
Archzinees | 31 | 54.648 | 248 |
Latin American Post | 54 | 25.127 | 248 |
Disfruti | 23 | 6.969 | 248 |
El reto historico | 45 | 15.589 | 248 |
CochesdeOcasiónes | 27 | 4.426 | 248 |
Hastalamuerte | 31 | 27.646 | 248 |
achoSalud | 18 | 148 | 248 |
espiritu RACER | 30 | 34.402 | 248 |
espíritu RACER moto | 30 | 26.150 | 248 |
Deellas | 38 | 32.353 | 248 |
Refugiodelalma | 36 | 66.108 | 248 |
Eco inteligencia | 52 | 48.082 | 248 |
Las voces del pueblo | 39 | 3.246 | 248 |
Om viajes y relatos | 32 | 9.582 | 248 |
Marian Novias – tienda de Novias | 23 | 285 | 248 |
JuegosWeb | 32 | 2.900 | 248 |
Marketing 4 food | 42 | 7.332 | 248 |
Peque paginas | 30 | 5.136 | 248 |
Market in house | 33 | 8.831 | 248 |
Mujer global | 26 | 1.979 | 248 |
Tech Crack blog | 58 | 1.617 | 248 |
Contacto Cocina | 33 | 201 | 248 |
Formato Digital | 4 | 3.991 | 248 |
Prestamox | 6 | 551 | 248 |
Tu Educadora | 19 | 623 | 248 |
Vivirhogar | 88 | 5.005 | 248 |
Jose galan | 38 | 4.804 | 242 |
iLeón | 59 | 90.966 | 234 |
Opendeco, tu revista de decoración | 64 | 66.879 | 234 |
Majadahonda Magazin | 41 | 19.113 | 234 |
Yolo Seducción | 27 | 3.780 | 234 |
Culturacion | 42 | 72.174 | 234 |
Lengua y literatura | 50 | 13.930 | 234 |
Tecnonewsinfo | 38 | 1.262 | 234 |
Ohmotherminediycom | 44 | 38.325 | 230 |
Esfera Creativa | 20 | 20.953 | 226 |
Las cebras salen | 35 | 18.696 | 226 |
Le blog maison | 22 | 5.692 | 224 |
Periódico CLM | 51 | 1.534 | 222 |
Bizkaiagaur | 25 | 905 | 222 |
Lanza Digital | 71 | 86.944 | 218 |
Tecnologia 21 | 64 | 2.706 | 218 |
Nolapelescom | 42 | 9.640 | 218 |
Extramotor | 26 | 295 | 218 |
Bebes y biberones | 27 | 182 | 218 |
Ecotrendies | 29 | 4.112 | 218 |
Linux party | 7 | 853 | 218 |
Treinta y Diario de una treintañera | 37 | 5.789 | 210 |
Exclusiva digital | 50 | 40.415 | 210 |
Mochileros 20 | 32 | 8.751 | 210 |
Formacion dka | 35 | 10.747 | 210 |
Radio Sirena – Periódico de la Marina Baixa | 31 | 2.628 | 210 |
Málaga Hoy | 75 | 228.895 | 204 |
Huelva Información | 77 | 109.476 | 204 |
El Día de Córdoba | 71 | 46.990 | 204 |
Diario de Navarra | 83 | 607.286 | 204 |
Diario de Jerez | 72 | 111.645 | 204 |
EuropaSur | 68 | 99.461 | 204 |
Granada Hoy | 74 | 249.627 | 204 |
Diario De Almería | 72 | 86.561 | 204 |
Finanzzas | 56 | 29.640 | 204 |
Gestión PYME | 44 | 6.330 | 204 |
FinancialRED | 43 | 2.922 | 204 |
Bandalismo | 39 | 6.557 | 204 |
Magazine Spain | 46 | 21.380 | 204 |
Visita las Catedrales | 32 | 648 | 204 |
Una madre como tú | 36 | 11.009 | 204 |
Diario de Información de Herencia | 41 | 7.320 | 204 |
Noticias de Alcázar de San Juan | 33 | 1.916 | 204 |
Educación 20 | 51 | 40.645 | 204 |
Madrid Diferente | 49 | 29.616 | 204 |
Olor a hierbabuena | 39 | 12.443 | 204 |
CLM 24 | 53 | 59.456 | 204 |
El progreso | 61 | 241.011 | 204 |
Diario de Pozuelo | 41 | 3.142 | 204 |
Política Local | 42 | 1.375 | 204 |
Gran Canaria Local | 28 | 524 | 204 |
Hablando de Sexo | 32 | 278 | 204 |
Y yo que pensaba que era caro con mis tarifas… O sea, que el más cuchitril pide 200 pavos por un post, menudos precios. Y encima seguro que hay competencia por pagarlos.
Bueno, ten en cuenta que esos precios son de compra Irina Bismarck. Es decir, lo que paga un anunciante por su post promocionado. Ahí se descuenta el coste de redacción y la comisión que se lleva la agencia/plataforma. Pero calcula que lo que se lleva el medio es más de la mitad de esos precios. Y sí, hay casos que me sorprenden soberanamente. El «Gobierno de Castilla-La Mancha» que siendo un ente público no debería prestarse a este tipo de contenidos, «El Viaje me hizo a mí» una web que sin apenas tráfico pide cerca de 500€…
¿Y tú crees que les pagarán esas cantidades?
Ese es otro tema Tajana Vovchenko, que cada uno pone el precio que quiere y el anunciante es el que decide si le interesa a ese precio o no. Revisando la tabla es fácil encontrar desequilibrios. Páginas con apenas visitas y patrocinios muy caros y viceversa.
Comon en todas las cosas, siempre hay gente habil y gente obtusa. Los debe haber con su sintonia fina sobre los precios haciendo buen negocio, y otros secos en el desierto por no saber afinar.
Para mi este post muy util. Muchos sitios que no conocía para visitar.
Buenas tardes Javier y resto de amigos.
Hay medios importantes ( radio por ejemplo onda Cero)que no los veo muy caros y otros que sinceramente alucino. Miembros especializados que la verdad me parecen un «sablazo tipo Braveheart»
Buenas tardes amigos
Esa es la lectura negativa ARB CuentaTiempos, que explica porque webs que nadie visita piden precios tan caros. Pero también hay otra, y es que un post patrocinado es molesto, más aún si tenemos en cuenta que muchos anunciantes no quieren que se marque como que es de pago, quieren que quede integrado en los contenidos, así que algunos medios aumentan los precios para asegurarse que ese contenido tóxico al menos les sale a cuenta en lo económico.
Lo de Onda Cero es muy curioso, ciertamente no es caro en comparación, Sergi. De hecho tiene un precio similar a unos tales de «Food and pleasure», una web que tiene con diferencia mucho menos tráfico y autoridad que la mía.
Ánimo que ya hemos pasado la mitad de la semana.
Muy bueno !
¿Tienes un enlace donde leer más precios o el enlace de donde obtuviste estos precios?
Gracias
Bienvenido Edu. La verdad que no recuerdo de qué plataforma en concreto lo saqué, y tampoco podría revelarlo si lo recordase puesto que no estoy seguro si difundir esa información sería o no legal. En todo caso nada más fácil que registrarte como anunciante en alguna de las plataformas de venta de posts patrocinados y allí podrás consultar las tarifas.
No habia pensado en ello. Segunda razon muy logica. Muchas gracias por aclarar.
Fue sólo una conjetura ARB CuentaTiempos, pero creo que tiene sentido. O sea es lógico que haya gente que quiera cobrar más por lo mismo. Igual que habrá otros que lo hagan por menos.
Otro ejemplo más de que lo de la ley de la oferta y la demanda, así como las matracas de la productividad y del valor añadido no se aplican a la práctica.
Luego nos quejamos (y siempre, siempre, unos más que otros, y no siempre los que más se quejan y lloran son los más pobres, vilipendiados y menos privilegiados, si no al revés).
«Íbamos a salir y ser todos mejores tras esta». Cada vez estoy más convencido de que va a ser al revés.
Yo soy algo más optimista Alejandro. Seguimos siendo mezquinos, quizás esa es la naturaleza humana que tratamos de disfrazar. Pero me parece que esta epidemia ha sacado cosas buenas. Claro, que en menor medida de la que yo esperaba y de la que sería conveniente.
Una información muy completa.
